Coronas de Perforación
CORONAS LÁSER SEGMENTADAS, DIAMANTE ALINEADO, para perforaciones en todo tipo de HORMIGÓN. Para trabajos en máquinas refrigeradas por agua. ALTO RENDIMIENTO.
CÓDIGO | Ø mm. | H mm. | Eje mm. | L. mm. | PVP € |
---|---|---|---|---|---|
CPDA032 | 32 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 108,00€ |
CPDA042 | 42 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 118,00€ |
CPDA052 | 52 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 130,00€ |
CPDA062 | 62 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 148,00€ |
CPDA072 | 72 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 170,00€ |
CPDA082 | 82 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 188,00€ |
CPDA092 | 92 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 200,00€ |
CPDA102 | 102 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 214,00€ |
CPDA112 | 112 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 236,00€ |
CPDA122 | 122 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 248,00€ |
CPDA132 | 132 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 270,00€ |
CPDA142 | 142 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 296,00€ |
CPDA152 | 152 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 318,00€ |
CPDA162 | 162 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 340,00€ |
CPDA172 | 172 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 396,00€ |
CPDA182 | 182 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 436,00€ |
CPDA192 | 192 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 458,00€ |
CPDA200 | 200 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 484,00€ |
CPDA225 | 225 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 610,00€ |
CPDA250 | 250 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 654,00€ |
CPDA300 | 300 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 776,00€ |
CPDA350 | 350 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 938,00€ |
– –
INFORMACIÓN ICONOGRAFÍA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.