Coronas de Perforación
CORONAS LÁSER SEGMENTADAS, para perforaciones en todo tipo de HORMIGÓN. Para trabajos en máquinas refrigeradas por agua.
CÓDIGO | Ø mm. | H mm. | Eje mm. | L. mm. | PVP € |
---|---|---|---|---|---|
CPH026 | 26 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 7300 € |
CPH032 | 32 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 75,00 € |
CPH042 | 42 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 80,00 € |
CPH052 | 52 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 85,00 € |
CPH062 | 62 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 105,00 € |
CPH072 | 72 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 108,00 € |
CPH082 | 82 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 12000 € |
CPH092 | 92 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 140,00 € |
CPH102 | 102 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 145,00 € |
CPH112 | 112 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 160,00 € |
CPH122 | 122 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 175,00 € |
CPH132 | 132 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 200,00 € |
CPH142 | 142 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 210,00 € |
CPH152 | 152 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 225,00 € |
CPH162 | 162 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 235,00 € |
CPH172 | 172 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 295,00 € |
CPH182 | 182 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 310,00 € |
CPH192 | 192 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 325,00 € |
CPH200 | 200 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 345,00 € |
CPH225 | 225 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 460,00 € |
CPH250 | 250 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 510,00 € |
CPH300 | 300 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 640,00 € |
CPH350 | 350 | 10 | 1-1/4″ | 450 | 745,00 € |
– –
INFORMACIÓN ICONOGRAFÍA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.