Plato de Pulecantos
Para trabajos de PULIDO de GRANITO en máquinas PULECANTOS con AGUA
CÓDIGO | Ø mm. | H mm. | Base | Grano | PVP € |
LDAA12550 | 125 | 5 | Helicoidal | 50 | 65,00 € |
LDAA125100 | 125 | 5 | Helicoidal | 100 | 65,00 € |
LDAA125200 | 125 | 5 | Helicoidal | 200 | 65,00 € |
LDAA125400 | 125 | 5 | Helicoidal | 400 | 65,00 € |
LDAA125800 | 125 | 5 | Helicoidal | 800 | 65,00 € |
LDAA1251500 | 125 | 5 | Helicoidal | 1500 | 65,00 € |
LDAA1253000 | 125 | 5 | Helicoidal | 3000 | 65,00 € |
LDAA125BUFF | 125 | 5 | Helicoidal | BUFF | 65,00 € |
CÓDIGO | Ø mm. | H mm. | Base | Grano | PVP € |
LDAA15050 | 150 | 5 | Helicoidal | 50 | 90,00 € |
LDAA150100 | 150 | 5 | Helicoidal | 100 | 90,00 € |
LDAA150200 | 150 | 5 | Helicoidal | 200 | 90,00 € |
LDAA150400 | 150 | 5 | Helicoidal | 400 | 90,00 € |
LDAA150800 | 150 | 5 | Helicoidal | 800 | 90,00 € |
LDAA1501500 | 150 | 5 | Helicoidal | 1500 | 90,00 € |
LDAA1503000 | 150 | 5 | Helicoidal | 3000 | 90,00 € |
LDAA150BUFF | 150 | 5 | Helicoidal | BUFF | 90,00 € |
