Vaso de Resina Diamantada en SECO
Para trabajos de PULIDO de superficies CURVAS en GRANITO, en SECO.
CÓDIGO | Ø mm. | H mm. | Eje mm. | Grano | PVP € |
---|---|---|---|---|---|
VLDD5050 | 50 | 2.5 | M-14 | 50 | 37,50€ |
VLDD50100 | 50 | 2.5 | M-14 | 100 | 37,50€ |
VLDD50200 | 50 | 2.5 | M-14 | 200 | 37,50€ |
VLDD50400 | 50 | 2.5 | M-14 | 400 | 37,50€ |
VLDD50800 | 50 | 2.5 | M-14 | 800 | 37,50€ |
VLDD501500 | 50 | 2.5 | M-14 | 1500 | 37,50€ |
VLDD503000 | 50 | 2.5 | M-14 | 3000 | 37,50€ |
VLDD50BUFF | 50 | 2.5 | M-14 | buff | 37,50€ |
Máx. 4500 RPM. |
–