Vaso de resina diamantada con AGUA
Para trabajos de PULIDO de superficies CURVAS en GRANITO, con AGUA.
CÓDIGO | Ø mm. | H mm. | Eje mm. | Grano | PVP € |
---|---|---|---|---|---|
VLD5050 | 50 | 2,5 | M-14 | 50 | 32,00€ |
VLD50100 | 50 | 2,5 | M-14 | 100 | 32,00€ |
VLD50200 | 50 | 2,5 | M-14 | 200 | 32,00€ |
VLD50400 | 50 | 2,5 | M-14 | 400 | 32,00€ |
VLD50800 | 50 | 2,5 | M-14 | 800 | 32,00€ |
VLD501500 | 50 | 2,5 | M-14 | 1500 | 32,00€ |
VLD503000 | 50 | 2,5 | M-14 | 3000 | 32,00€ |
VLD50BUFF | 50 | 2,5 | M-14 | buff | 32,00€ |
Máx. 4500 RPM. |
–